Portal Síndico Procurador
Contraloría Social
Supervisión de Obra
2024
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Folio | Ejercicio | obra | Fecha de visita | Revisión | Observaciones | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
000000 | 2023 | Acceso Estero del Yugo ( Hotel RIU ) en cerritos | 02/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000001 | 2023 | Acceso a playa en playa mazatlán en cerritos | 02/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000002 | 2023 | Acceso a playa en hotel torres en cerritos | 02/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000003 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico y rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaría en calle arroyo entre tráfico y avenida Colosio, col. Urias | 05/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000004 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico en circuito de calles loma verde-capiro entre calle lázaro cárdenas y calle Capiro, col. Gustavo Diaz Ordaz | 05/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000005 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico en calle Nayarit entre calle Lázaro Cárdenas y calle Palos Blancos col. Gustavo Diaz Ordaz | 05/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000006 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico en calle Petroleos Mexicanos entre pegue de pavimento y calle Héroes de Nacozari, col. Klein | 05/01/2024 | Terminado | – | Terminado |
000007 | 2023 | Construcción de aulas en Escuela Primaria Insurgentes, col. Insurgentes | 05/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000008 | 2023 | Construcción de Plazuela, Poblado Aguaje de Costillas | 11/01/2024 | Terminado | – | Terminado |
000009 | 2023 | Construcción de Plazuela, Poblado Caleritas | 11/01/2024 | Terminado | – | Terminado |
000010 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico en calle Amapa entre calle Encinos y Av. Venados Fracc. Arboledas I. | 11/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000011 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico y rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaría en calle Arroyo entre Tráfico y avenida Colosio, col. Urias | 24/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000012 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico en calle Nayarit entre calle Lázaro Cárdenas y calle Palos Blanco, col. Gustavo Diaz Ordaz | 24/10/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000013 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico en circuito de calles Loma Verde-Capiro entre calle Lázaro Cárdenas y calle Capiro, Col. Gustavo Diaz Ordaz | 24/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000014 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico en calle Amapa entre calle Encinos y av. Venados Fracc. Arboledas | 24/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000015 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico y rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaría en calle Arroyo entre Tráfico y avenida Colosio, col. Urias | 31/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000016 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico en calle Nayarit entre calle Lázaro Cárdenas y calle Palos Blancos, col. Gustavo Diaz Ordaz | 31/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000017 | 2023 | Construcción de pavimento hidráulico en calle Bahía de Puerto Viejo y Jose Robles entre calle Rodolfo G. Robles y Héroes de Nacozari, Col. Bahías | 31/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000018 | 2023 | Acceso Estero del Yugo ( Hotel RIU ) en Cerritos | 31/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
0000019 | 2023 | Acceso a Playa en Playa Mazatlán en Cerritos | 31/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
000020 | 2024 | Acceso a Playa en Hotel Torres en Cerritos | 31/01/2024 | seguimiento | – | Terminado |
Febrero
Folio | Ejercicio | obra | Fecha de visita | Revisión | Observaciones | Estatus |
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre